25 75 100 500 1000 1250 1500 2000 Цена на маслонаполненный силовой трансформатор Cooper мощностью 11 кВА
Aug 01, 2022
Цена 25 75 100 500 1000 1250 1500 2000 кВА 11 кВ медного масляного трансформатора указана ниже.
| Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Цена |
| 11кВ трансформатор | трансформатор 25 кВА | 1,***.** |
| трансформатор 75 кВА | 1,***.** | |
трансформатор 100 ква | 1,***.** | |
| Масляный трансформатор 500 кВА | 4,***.** | |
| трансформатор 1000 ква | 8,***.** | |
| трансформатор 1250 ква | 9,***.** | |
| Масляный трансформатор 1500 кВА | 12,***.** | |
| Масляный трансформатор 2000 кВА | 14,***.** |

